штат: | |
---|---|
Количество: | |
Характеристики:
1. 7 - дюймовый тайваньский уникальный сенсорный экран, стабильный и надежный двухосный, высокоточный выход Mitsubishi PLC управления, автоматическое завершение изготовления мешков, измерение, наполнение, запечатка, дата печати, нарезание мешков и другие функции.
2. Закрытый механизм, предотвращающий попадание порошка внутрь машины. Независимые блоки для пневматического управления и управления питанием. Низкий шум, схема более стабильна.
3. Используйте натяжную пленку ремня рыхлого сервомотора, сопротивление растягивающей пленки невелико, упаковочный мешок более красив, ремень не легко изнашивается.
4. Механизм снятия наружной мембраны: установка упаковочной пленки проще и проще.
5. Для коррекции отклонения багажа достаточно управлять сенсорным экраном. Операция очень проста.
Спецификация:
Модель | HDP-320 | HDP-420 | HDP-520 |
Диапазон измерений | 100 - 800 мл | 150 - 1200 мл | ≤2000мл |
Тип мешка | Заднее уплотнение | Заднее уплотнение | Заднее уплотнение |
Длина мешка | 80 - 240 мм | 80 - 300 мм | 80 - 350 мм |
Ширина мешка | 50 - 180 мм | 50 - 200 мм | 50 - 250 мм |
Ширина пленки | Максимум 380 мм | Максимум 420 мм | Максимум 520 мм |
диаметр пленки | Максимум 320 мм | Максимум 320 мм | Максимум 500 мм |
Скорость упаковки | 5 - 60 мешков в минуту | 5 - 60 мешков в минуту | 10 - 50 мешков в минуту |
Толщина пленки | 0,04 - 0,08 мм | 0,04 - 0,08 мм | 0,05 - 0,1 мм |
Электрическое напряжение | 220 вольт 50 / 60 Гц | 220 вольт 50 / 60 Гц | 220 вольт 50 / 60 Гц |
Власть | 2,2 кВт | 2.75 кВт | 4 кВт |
Вес машины | 350 кг | 650 кг | 800 кг |
Размер (длина * ширина * высота) | 1340 * 760 * 1140 мм | 1440 * 970 * 1400 мм | 1350*1160*1500мм |
Характеристики:
1. 7 - дюймовый тайваньский уникальный сенсорный экран, стабильный и надежный двухосный, высокоточный выход Mitsubishi PLC управления, автоматическое завершение изготовления мешков, измерение, наполнение, запечатка, дата печати, нарезание мешков и другие функции.
2. Закрытый механизм, предотвращающий попадание порошка внутрь машины. Независимые блоки для пневматического управления и управления питанием. Низкий шум, схема более стабильна.
3. Используйте натяжную пленку ремня рыхлого сервомотора, сопротивление растягивающей пленки невелико, упаковочный мешок более красив, ремень не легко изнашивается.
4. Механизм снятия наружной мембраны: установка упаковочной пленки проще и проще.
5. Для коррекции отклонения багажа достаточно управлять сенсорным экраном. Операция очень проста.
Спецификация:
Модель | HDP-320 | HDP-420 | HDP-520 |
Диапазон измерений | 100 - 800 мл | 150 - 1200 мл | ≤2000мл |
Тип мешка | Заднее уплотнение | Заднее уплотнение | Заднее уплотнение |
Длина мешка | 80 - 240 мм | 80 - 300 мм | 80 - 350 мм |
Ширина мешка | 50 - 180 мм | 50 - 200 мм | 50 - 250 мм |
Ширина пленки | Максимум 380 мм | Максимум 420 мм | Максимум 520 мм |
диаметр пленки | Максимум 320 мм | Максимум 320 мм | Максимум 500 мм |
Скорость упаковки | 5 - 60 мешков в минуту | 5 - 60 мешков в минуту | 10 - 50 мешков в минуту |
Толщина пленки | 0,04 - 0,08 мм | 0,04 - 0,08 мм | 0,05 - 0,1 мм |
Электрическое напряжение | 220 вольт 50 / 60 Гц | 220 вольт 50 / 60 Гц | 220 вольт 50 / 60 Гц |
Власть | 2,2 кВт | 2.75 кВт | 4 кВт |
Вес машины | 350 кг | 650 кг | 800 кг |
Размер (длина * ширина * высота) | 1340 * 760 * 1140 мм | 1440 * 970 * 1400 мм | 1350*1160*1500мм |
Содержание пуста!