Характеристики:
1. 7 - дюймовый китайский цветной экран, FACON программируемая система управления PLC, интеллектуальное управление термостатом, машина использует нержавеющую сталь, независимую поддержку вибрационного лотка, автоматическую загрузку.
2. может автоматически выполнять измерение, в мешки, наполнение, запечатывание мешков, нарезание мешков, подсчет и другие функции.
3. Можно автоматически установить вес (или количество), длину мешка, количество продукции, чистку и другие параметры. Пневматическая задняя сторона с прямым боковым уплотнением.
4. Когда нет материала или пустых мешков, машина автоматически останавливается. Это может быть трехстороннее уплотнение или тип заднего уплотнения, но мы предполагаем, что заднее уплотнение будет лучшим вариантом.
Применение:
Подходит для упаковки из металла, небольших пластиковых деталей, коротких винтов, гвоздей, гаек, прокладок, коротких заклепок, крепежных деталей, электронных компонентов, таблеток, химических частиц и т.д.
Спецификация:
Модель | DXDLS-520 |
Упакованные продукты | Гранулы, металл, небольшие пластиковые детали, крепежные детали и так далее. |
Запросы на продукцию | Размер должен быть одинаковым и не смешиваться с другими предметами. |
Диапазон взвешивания | 50 - 6000 г (в зависимости от тяжести изделия и размера мешка) |
Скорость упаковки | 4 - 12 мешков в минуту (в зависимости от количества упаковки и ассортимента продукции) |
Упаковочные материалы | OPP / CPP, CPP / PE (ламинарная пленка может быть термически уплотнена) |
Ширина мешка | 50 - 250 мм (регулировка ширины путем замены мешков) |
Длина мешка | 50 - 300мм (может достигать 300мм при вытягивании мешка 2 раза) |
Механическая формовочная машина | Заднее уплотнение |
диаметр пленки | 320 мм |
Зона уплотнения | 5 - 10 мм |
Длина продукции | В пределах 70 мм |
Диаметр изделия
| В пределах 40 мм |
Напряжение
| 220 В, 50 Гц |
Давление воздуха | 0,4 - 0,8 МПа |
Точность упаковки | ±1 г или вес единицы |
Размер машины | L4000 * W1300 * H2400 мм |
Контроль длины багажа | Настройка экрана, отслеживание движения глаз |
Метод резки | Резцовый мешок |
Закрытие и тиснение | Прямое или сеточное уплотнение |
Выхлопные газы | Выхлопные отверстия или губки |
Система формования мешков | Упаковка, пневматическое уплотнение, пневматическая резка |
Характеристики:
1. 7 - дюймовый китайский цветной экран, FACON программируемая система управления PLC, интеллектуальное управление термостатом, машина использует нержавеющую сталь, независимую поддержку вибрационного лотка, автоматическую загрузку.
2. может автоматически выполнять измерение, в мешки, наполнение, запечатывание мешков, нарезание мешков, подсчет и другие функции.
3. Можно автоматически установить вес (или количество), длину мешка, количество продукции, чистку и другие параметры. Пневматическая задняя сторона с прямым боковым уплотнением.
4. Когда нет материала или пустых мешков, машина автоматически останавливается. Это может быть трехстороннее уплотнение или тип заднего уплотнения, но мы предполагаем, что заднее уплотнение будет лучшим вариантом.
Применение:
Подходит для упаковки из металла, небольших пластиковых деталей, коротких винтов, гвоздей, гаек, прокладок, коротких заклепок, крепежных деталей, электронных компонентов, таблеток, химических частиц и т.д.
Спецификация:
Модель | DXDLS-520 |
Упакованные продукты | Гранулы, металл, небольшие пластиковые детали, крепежные детали и так далее. |
Запросы на продукцию | Размер должен быть одинаковым и не смешиваться с другими предметами. |
Диапазон взвешивания | 50 - 6000 г (в зависимости от тяжести изделия и размера мешка) |
Скорость упаковки | 4 - 12 мешков в минуту (в зависимости от количества упаковки и ассортимента продукции) |
Упаковочные материалы | OPP / CPP, CPP / PE (ламинарная пленка может быть термически уплотнена) |
Ширина мешка | 50 - 250 мм (регулировка ширины путем замены мешков) |
Длина мешка | 50 - 300мм (может достигать 300мм при вытягивании мешка 2 раза) |
Механическая формовочная машина | Заднее уплотнение |
диаметр пленки | 320 мм |
Зона уплотнения | 5 - 10 мм |
Длина продукции | В пределах 70 мм |
Диаметр изделия
| В пределах 40 мм |
Напряжение
| 220 В, 50 Гц |
Давление воздуха | 0,4 - 0,8 МПа |
Точность упаковки | ±1 г или вес единицы |
Размер машины | L4000 * W1300 * H2400 мм |
Контроль длины багажа | Настройка экрана, отслеживание движения глаз |
Метод резки | Резцовый мешок |
Закрытие и тиснение | Прямое или сеточное уплотнение |
Выхлопные газы | Выхлопные отверстия или губки |
Система формования мешков | Упаковка, пневматическое уплотнение, пневматическая резка |
Содержание пуста!